<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The only true pie chart</title>
	<atom:link href="http://blog.stefan-weigand.de/2009/03/10/the-only-true-pie-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefan-weigand.de/2009/03/10/the-only-true-pie-chart/</link>
	<description>v0.7 Beta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 03:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Veerle Vd Broeck</title>
		<link>http://blog.stefan-weigand.de/2009/03/10/the-only-true-pie-chart/comment-page-1/#comment-15542</link>
		<dc:creator>Veerle Vd Broeck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-weigand.de/?p=515#comment-15542</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @stijnv: Komaan zeg, Daerden... Pensioenen zijn geen lolleke, man... (Facebook Video, eens doorspoelen tot 6min55) http://bit.ly/4HsX ...&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @stijnv: Komaan zeg, Daerden&#8230; Pensioenen zijn geen lolleke, man&#8230; (Facebook Video, eens doorspoelen tot 6min55) <a href="http://bit.ly/4HsX" rel="nofollow">http://bit.ly/4HsX</a> &#8230;</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veerle Vd Broeck</title>
		<link>http://blog.stefan-weigand.de/2009/03/10/the-only-true-pie-chart/comment-page-1/#comment-33309</link>
		<dc:creator>Veerle Vd Broeck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-weigand.de/?p=515#comment-33309</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @stijnv: Komaan zeg, Daerden... Pensioenen zijn geen lolleke, man... (Facebook Video, eens doorspoelen tot 6min55) http://bit.ly/4HsX ...&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @stijnv: Komaan zeg, Daerden&#8230; Pensioenen zijn geen lolleke, man&#8230; (Facebook Video, eens doorspoelen tot 6min55) <a href="http://bit.ly/4HsX" rel="nofollow">http://bit.ly/4HsX</a> &#8230;</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://blog.stefan-weigand.de/2009/03/10/the-only-true-pie-chart/comment-page-1/#comment-10069</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-weigand.de/?p=515#comment-10069</guid>
		<description>Meine Kuchenstatistik sieht heute ?§hnlich aus ... super Idee ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Kuchenstatistik sieht heute ?§hnlich aus &#8230; super Idee &#8230; <img src='http://blog.stefan-weigand.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistik - bluelectric.org</title>
		<link>http://blog.stefan-weigand.de/2009/03/10/the-only-true-pie-chart/comment-page-1/#comment-5930</link>
		<dc:creator>Statistik - bluelectric.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-weigand.de/?p=515#comment-5930</guid>
		<description>[...] Statistik Gepostet von Konstantin Klein am 21.03.2009 &#124; Kein Kommentar    via blog.stefan-weigand.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Statistik Gepostet von Konstantin Klein am 21.03.2009 | Kein Kommentar    via blog.stefan-weigand.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

